<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presentatie Kracht! &#187; Presentatie inspiratie</title>
	<atom:link href="http://www.presentatiekracht.nl/category/presentatie-inspiratie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presentatiekracht.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 23:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>De presentatie beginnen met een dankwoord</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/presentatie-beginnen-dankwoord/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/presentatie-beginnen-dankwoord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[inleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[U geeft een presentatie en u zou aan het begin van uw presentatie graag een dankwoord willen uitspreken aan bepaalde mensen. Dit kan gericht zijn aan uw collega&#8217;s, uw team, uw familie, vrienden, uw baas of iemand anders. Hoe pakt u dat aan? U kunt natuurlijk kiezen voor de stijl die we kennen van awarduitreikingen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/presentatie-beginnen-dankwoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een goede inleiding door Eddy Tate</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/eddy-tate/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/eddy-tate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[eddy tate]]></category>
		<category><![CDATA[inleiding]]></category>
		<category><![CDATA[openingszin]]></category>
		<category><![CDATA[speech]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[We kregen een interessant Youtube filmpje ingestuurd van een speech van Eddy Tate over pesten. Eddy Tate opent zijn praatje op een uiterst goede manier, passend bij zijn onderwerp, waarmee hij direct de aandacht van zijn publiek trekt. Een goed voorbeeld van een goede inleiding. Afin, bekijk zelf het filmpje hieronder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/eddy-tate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nick Vujicic: inspiratie en krachtig eindigen</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/nick-vujicic-inspiratie/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/nick-vujicic-inspiratie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Vujicic]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie review]]></category>
		<category><![CDATA[thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;If I fail, I try again, and again, and again.&#8221; - Nick Vujicic - De 25 jarige Nick Vujicic is geboren zonder armen en benen. Maar hij laat zich niet kisten en spreekt mensen wereldwijd toe over hoe we met tegenslagen om kunnen gaan en hoe we er ons voordeel mee kunnen behalen. Nick reist hiervoor met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/nick-vujicic-inspiratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het presentatiedoel</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/het-presentatiedoel/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/het-presentatiedoel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 00:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[We hebben wel vaker gesproken over het doel van een presentatie, maar in dit artikel zullen wij hier dieper op in gaan. Een doel is ontzettend belangrijk binnen uw presentatie en het is dus belangrijk om uw doel voor ogen te houden, want uw doel leidt uw presentatie. U zou zich van te voren goed moeten bedenken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/het-presentatiedoel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Luther King Speech: &#8216;I have a dream&#8217;</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/martin-luther-king-speech-i-have-a-dream/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/martin-luther-king-speech-i-have-a-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[martin luther king]]></category>
		<category><![CDATA[speech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Over één week zal de inauguratie plaatsvinden van president Barack Obama. Een man die qua retoriek wordt vergeleken met dr. Martin Luther King Jr. Als voorproefje op de analyse van de inauguratie speech die u hier volgende week kunt verwachten, kunt u hier genieten van een van de meest bekende toespraken ooit. Bijna iedereen kent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/martin-luther-king-speech-i-have-a-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een belangrijke factor: het publiek</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/het-publiek/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/het-publiek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 20:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatie tips]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[presenteren]]></category>
		<category><![CDATA[publiek]]></category>
		<category><![CDATA[voorbereiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer u presenteert, heeft u publiek. De reden dat u immers een presentatie geeft, is uw publiek. Het is dus belangrijk om van te voren stil te staan bij degenen die in uw publiek zitten, zodat u uw presentatie daarop kunt afstemmen. Het kan immers zijn dat hetgeen wat goed werkt voor het ene publiek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/het-publiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED conferentie 2009 &#8216;live&#8217; in Utrecht: TED cafe</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/ted-conferentie-2009-live-in-utrecht/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/ted-conferentie-2009-live-in-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 20:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Het is geen geheim dat we fans zijn van TEDtalks. De conferentie waarin de grote denkers en doeners bijeenkomen en in een presentatie van 18 minuten de presentatie van hun leven geven. Uit deze presentaties halen wij veel inspiratie. Op Lifehacking lezen we net dat Jasper van Impelen binnenkort een semi-live TEDtalks in utrecht organiseert. Voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/ted-conferentie-2009-live-in-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignite presentatiemethode</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/ignite-presentatie/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/ignite-presentatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[ignite]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Harding]]></category>
		<category><![CDATA[methode]]></category>
		<category><![CDATA[presenteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Ignite is een wereldwijde trend van presenteren waarbij presentaties steeds 5 minuten duren. Bij Ignite presentaties wordt er gebruikt gemaakt van precies 20 slides. Deze slides gaan iedere 15 seconden automatisch vooruit/ veranderen. Wat opvalt in deze Ignites is dat de presentator puur bezig is met zijn verhaal, terwijl de slides vanzelf voorbij komen. Een mooi voorbeeld hiervan geeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/ignite-presentatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatief met emoticons en smileys</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/emoticons-en-smileys-presentatie-rives/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/emoticons-en-smileys-presentatie-rives/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powerpoint humor]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatie inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[emotions]]></category>
		<category><![CDATA[presenteren]]></category>
		<category><![CDATA[rives]]></category>
		<category><![CDATA[smilies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Schrijver en dichter Rives vertelt op zijn eigen manier een verhaal met behulp van emoticons (smileys). In onderstaande presentatie (3 minuten) tijdens TED maakt hij enkel gebruik van emoticons zoals : ) en 0:}-&#60;  en })i{( Inspirerend en grappig om te zien. Meer over Rives en andere filmpjes vindt u op TED.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/emoticons-en-smileys-presentatie-rives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Lessig presentatiemethode</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/lessig-presentatiemethode/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/lessig-presentatiemethode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatie inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Cursus Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[dick hardt]]></category>
		<category><![CDATA[lessig]]></category>
		<category><![CDATA[methode]]></category>
		<category><![CDATA[presenteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Professor Lawrence Lessig houdt er een zeer interessante presentatiemethode op na die we steeds vaker zien terugkomen. Deze aparte methode (of stijl) wordt vaak de Lessig methode genoemd. Voordat we  dieper hier op ingaan, willen wij u eerst vragen om onderstaand filmpje te bekijken, waarin Lawrence Lessig zelf een wereldbekende presentatie geeft over creativiteit. Daarna kunt u nog een voorbeeld van Dick Hardt bekijken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/lessig-presentatiemethode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

