<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presentatie Kracht! &#187; Design, ontwerpen van powerpoint presentatie</title>
	<atom:link href="http://www.presentatiekracht.nl/category/presentatie-design-ontwerp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presentatiekracht.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 23:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Lettertype insluiten in powerpoint</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/lettertype-in-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/lettertype-in-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cursus Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[lettertypen]]></category>
		<category><![CDATA[lettertypes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Als u een &#8216;speciaal&#8217; lettertype voor uw powerpointpresentatie gebruikt, kan dit lettertype vaak niet geopend worden op andere computers. Dit is meestal het geval met lettertypen die niet standaard op een PC of Mac staan. Als het lettertype niet aanwezig is op de computer die u gebruikt bij het presenteren, dan wordt het lettertype omgezet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/lettertype-in-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke grafiek moet ik gebruiken in mijn presentatie?</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/grafieken/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/grafieken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[grafieken]]></category>
		<category><![CDATA[thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs zijn we gestuit op een grafiek-kiezer van de schrijver van het boek &#8216;The extreme presentation method&#8217;. Dit overzicht geeft aan welke grafiek u bij het presenteren van cijfers kunt gebruiken en wanneer u deze gebruikt. Voor de marketeers en marktonderzoekers onder ons zullen de meeste soorten grafieken bekend voorkomen.. Lees over het gebruik van een krachtige grafiek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/grafieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste lettertype voor in uw powerpoint?</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/beste-lettertype-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/beste-lettertype-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Het lettertype die u gebruikt in uw powerpointpresentatie speelt een grote rol bij het succes van uw presentaties. De gekozen lettertype zou daarom aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zo moet de grootte groot genoeg zijn en het moet een duidelijk lettertype zijn, zodat het ook te zien is voor uw publiek achterin. In dit artikel een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/beste-lettertype-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis effecten en stijlen voor powerpoint!</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/gratis-effecten-en-stijlen-voor-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/gratis-effecten-en-stijlen-voor-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursus Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[effecten]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint 2007]]></category>
		<category><![CDATA[sjablonen]]></category>
		<category><![CDATA[stijlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft recent een aantal nieuwe effecten en stijlen online beschikbaar gesteld voor Microsoft PowerPoint 2007. In deze nieuwe voorbeeldengroep vindt u onder andere animaties, statische teksteffecten, SmartArts en overgangseffecten, allen met een zeer professionele uitstraling! De nieuwe effecten en stijlen zijn te configureren voor eigen gebruik dus u kunt uw voordeel ermee doen en het gebruiken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/gratis-effecten-en-stijlen-voor-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe past u de kleuren van afbeeldingen aan in powerpoint</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/kleuren-van-afbeeldingen-aan-in-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/kleuren-van-afbeeldingen-aan-in-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursus Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Het komt vaak voor dat de kleuren van afbeeldingen niet matchen met de kleuren van uw powerpointpresentatie. Soms is dit geen probleem, maar op andere momenten kan het storend zijn of het kan uw presentatie minder consistent / mooi maken. Gelukkig biedt Powerpoint 2007 voor de meeste van deze situaties een oplossing! U kunt dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/kleuren-van-afbeeldingen-aan-in-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afbeeldingen met een bepaalde kleur vinden</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/afbeeldingen-kleur-vinden/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/afbeeldingen-kleur-vinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatie tools]]></category>
		<category><![CDATA[afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Stel u zoekt een afbeelding met een specifieke kleur, omdat deze  terugkomt in het kleurenschema die u gebruikt voor uw powerpointpresentatie. Waar moet u dan zoeken? Wij hebben de oplossing voor u! Een goede tool hiervoor is de multicolor search. Deze online applicatie doorzoekt de database met afbeeldingen van flickr op de kleuren die u invoert. Een hele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/afbeeldingen-kleur-vinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoons in uw presentatie</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/cartoons-voor-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/cartoons-voor-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 13:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[cartoons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u humor toevoegen aan uw presentatie of wilt u iets duidelijk maken op een luchtige manier? Dit kan door gebruik te maken van een relevante cartoon. En daar bedoelen we geen clipart mee of een tekenfilm, maar cartoons zoals de bekende Dilbert, Fokke en Sukke en dergelijke die we vaak tegenkomen in kranten en tijdschriften. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/cartoons-voor-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teksten visualiseren met wordle</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/wordle-teksten-visualisere/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/wordle-teksten-visualisere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatie tools]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[visualiseren]]></category>
		<category><![CDATA[wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[De afbeelding die u hieronder ziet, is gemaakt met Wordle. Wordle is een interessante online tool waarmee u teksten en woorden mooi kunt visualiseren in een zogenaamde &#8216;word cloud.&#8217; In deze afbeelding ziet u de woorden terug die President Barack Obama heeft gebruikt tijdens zijn inauguratiespeech. De grootte van de woorden geeft aan hoe vaak een woord is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/wordle-teksten-visualisere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kracht van afbeeldingen #2 De regel van derden</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/regel-van-derden/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/regel-van-derden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 22:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursus Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[regel van derder]]></category>
		<category><![CDATA[thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u ook wel eens dat u een foto of een presentatieslide maakt, maar dat u het idee heeft dat er iets niet klopt? U weet niet of het de plaats van de tekst is of dat het door de afbeelding komt. Intuïtief zit er iets niet goed. Vaak heeft dit te maken met de verhoudingen. Een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/regel-van-derden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Lessig presentatiemethode</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/lessig-presentatiemethode/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/lessig-presentatiemethode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatie inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Cursus Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[dick hardt]]></category>
		<category><![CDATA[lessig]]></category>
		<category><![CDATA[methode]]></category>
		<category><![CDATA[presenteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Professor Lawrence Lessig houdt er een zeer interessante presentatiemethode op na die we steeds vaker zien terugkomen. Deze aparte methode (of stijl) wordt vaak de Lessig methode genoemd. Voordat we  dieper hier op ingaan, willen wij u eerst vragen om onderstaand filmpje te bekijken, waarin Lawrence Lessig zelf een wereldbekende presentatie geeft over creativiteit. Daarna kunt u nog een voorbeeld van Dick Hardt bekijken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/lessig-presentatiemethode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

