<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PresentatieKracht.nl&#187; Overige presentatie artikelen</title>
	<atom:link href="http://www.presentatiekracht.nl/category/overig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presentatiekracht.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 19:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PresentatieTip #18: krachtig eindigen</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/krachtig-eindigen/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/krachtig-eindigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[eindigen]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Een tip die al menig keer voorbij gekomen is op de site, is: begin goed en eindig krachtig. Zowel het begin als het einde zijn essentieel voor een krachtige presentatie. Het krachtige eind zorgt ervoor dat een presentatie blijft hangen en wij zijn ervan overtuigd dat dit uw bedoeling is.
Als u weleens naar doorlopende televisieseries kijkt, ziet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/krachtig-eindigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Did You Know 3.0</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/did-you-know/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/did-you-know/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Het is interessant om te zien hoe u met verschillende versies van een visuele presentatie een andere ervaring kunt hebben als toehoorder. De eerste keer dat wij het concept van &#8216;Did you know&#8217; of ook wel &#8216;Shift Happens&#8217; genoemd, zagen, ontstond er al direct een WOW gevoel. En dat was toen alleen een simpele standaard powerpointpresentatie met een sterke inhoud. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/did-you-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer kan het publiek vragen stellen?</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/wanneer-vragen-beantwoorden/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/wanneer-vragen-beantwoorden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Het zal vaak voorkomen dat u vragen krijgt na afloop van uw presentatie. Het stellen en het beantwoorden van vragen gebeurt meestal na afloop van de presentatie, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. U kunt ook op andere manieren met vragen omgaan en daarmee uw presentatie nog krachtiger te maken. 

Vlak voor het slot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/wanneer-vragen-beantwoorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slidevertising, adverteren in presentaties</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/slidevertising/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/slidevertising/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[slidevertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Een trouwe lezer van onze site heeft ons gewezen (via marketingfacts) op iets nieuws:  slidevertising. Bij slidevertising betaalt een organisatie iemand die een powerpointpresentatie geeft met daarin een advertentie van de organisatie op één van de slides. CoffeeCompany geeft ons hier een mooi voorbeeld voor, want zij hebben onlangs een reclamestunt gelanceerd waarbij ze studenten reclame laten maken middels powerpointpresentaties. Dit kunnen zij doen via een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/slidevertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download gratis onze checklist voor presentaties</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/checklist/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/checklist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 21:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[checklist]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[voorbereiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Om u te helpen bij de voorbereidingen van uw presentatie hebben wij een checklist ontwikkeld. Deze checklist omvat alle belangrijke onderdelen waar u aan zou moet denken bij de voorbereiding van een presentatie. Het laat u nadenken over de doelen van uw presentatie, uw publiek, het nodige materiaal, etcetera. Kortom: het is een soort geheugensteuntje. Het gaat hier om een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/checklist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uw presentatie goed opbouwen&#8230;</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/opbouw-van-presentatie/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/opbouw-van-presentatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[inleiding]]></category>
		<category><![CDATA[kern]]></category>
		<category><![CDATA[opbouw]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[slot]]></category>
		<category><![CDATA[structuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Een presentatie ziet er globaal gezien als volgt uit: een inleiding, de kern en het slot. Zoals al een aantal maal vermeld is, is de inleiding en het slot een belangrijk moment in uw presentatie om uw luisteraars aan te trekken. Kom met een pakkende, originele inleiding en uw publiek zal ‘aan uw lippen’ hangen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/opbouw-van-presentatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presenteren volgens Seth Godin</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/presenteren-volgens-seth-godin/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/presenteren-volgens-seth-godin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[aanpak]]></category>
		<category><![CDATA[aantekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[guy kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[lettertypen]]></category>
		<category><![CDATA[lettertypes]]></category>
		<category><![CDATA[microfoon]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint cursus]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[De zeer bekende marketeer Seth Godin schreef recent op zijn weblog over zijn 9 stappen voor &#8216;powerpoint magic&#8217;. Seth Godin is de voormalige vice-president direct marketing van Yahoo!, auteur van maar liefst negen bestsellers en een veelgevraagde internationale spreker.
Hoewel het hier natuurlijk slechts de mening en de methode van Seth Godin betreft, kunnen we zeggen dat we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/presenteren-volgens-seth-godin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een spreekbeurt houden? Tips voor de ouders.</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/spreekbeurt-houden-tips-voor-ouders/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/spreekbeurt-houden-tips-voor-ouders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[helpen]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[ouders]]></category>
		<category><![CDATA[spreekbeurt]]></category>
		<category><![CDATA[voorbereiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[
De spreekbeurt. Klinkt het u bekend in de oren? Velen hebben vast al een keer of vaker een spreekbeurt gehouden. U waarschijnlijk ook. En uw kind(eren) zal (zullen) de spreekbeurt hoogstwaarschijnlijk ook tegenkomen op de basisschool of op de middelbare school. Maar hoe kunt u hen helpen? Dit artikel is speciaal geschreven voor ouders die hun kind willen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/spreekbeurt-houden-tips-voor-ouders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een spreekbeurt houden</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/spreekbeurt-houden-tips-kinderen/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/spreekbeurt-houden-tips-kinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichaamstaal]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[basisschool]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie tips]]></category>
		<category><![CDATA[spreekbeurt]]></category>
		<category><![CDATA[voorbereiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Voor ouders is er ander artikel geschreven met tips hoe je als ouder een kind helpt bij de voorbereiding van een spreekbeurt.
Een spreekbeurt, je hebt er vast wel eens één van gehoord. Misschien heb je er al eens één moeten geven of misschien moet je er nog één houden. Dan is het goed om te weten hoe je jezelf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/spreekbeurt-houden-tips-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatietip #3: Kort en krachtig presenteren</title>
		<link>http://www.presentatiekracht.nl/kort-effectief-krachtig-presenteren/</link>
		<comments>http://www.presentatiekracht.nl/kort-effectief-krachtig-presenteren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatie tips]]></category>
		<category><![CDATA[concentratie]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentatiekracht.nl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Houd uw presentaties kort. 
Probeer uw presentaties zo kort en krachtig mogelijk te houden. De aandacht en de concentratie van de mensen in het publiek reduceert bij lange presentaties sneller naarmate het langer duurt.
Het is natuurlijk wel belangrijk dat u ervoor zorgt dat de boodschap overkomt op uw publiek. Maar verveel uw publiek niet met zaken die ze al weten en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presentatiekracht.nl/kort-effectief-krachtig-presenteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
